Print

 

БУЏЕТ МАЧВАНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2024.ГОД.

Закон о буџету Републике Србије (Сл. Гласник бр. 138/2022 и 75/2023)

 

 

ЈБКЈС Програм Пројекат Економска класификација Опис ЕК Извор финансирања Раздео/Глава Функција Иницијално
41109 0606 0017 411000 Плате, додаци и накнаде запослених 01 60.08 130 9,805,000.00
41109 0606 0017 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 01 60.08 130 1,486,000.00
41109 0606 0017 413000 Накнаде у натури 01 60.08 130 1,000.00
41109 0606 0017 414000 Социјална давања запосленима 01 60.08 130 251,000.00
41109 0606 0017 415000 Накнаде трошкова за запослене 01 60.08 130 750,000.00
41109 0606 0017 421000 Стални трошкови 01 60.08 130 2,430,000.00
41109 0606 0017 422000 Трошкови путовања 01 60.08 130 70,000.00
41109 0606 0017 423000 Услуге по уговору 01 60.08 130 457,000.00
41109 0606 0017 425000 Текуће поправке и одржавање 01 60.08 130 60,000.00
41109 0606 0017 426000 Материјал 01 60.08 130 1,139,000.00
41109 0606 0017 512000 Машине и опрема 01 60.08 130 100,000.00
          УКУПНО 16,549,000.00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 21st. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©